考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 初试总分 |
106149081000604 | 耿志 | 68 | 70 | 124 | 139 | 401 |
103359000928343 | 史天泽 | 60 | 73 | 111 | 133 | 377 |
102849213414678 | 刘业香 | 69 | 80 | 106 | 119 | 374 |
105589762112625 | 周虹邑 | 60 | 71 | 112 | 129 | 372 |
106119508080307 | 梁敬松 | 64 | 71 | 121 | 115 | 371 |
100049322408912 | 韩钦 | 64 | 70 | 117 | 117 | 368 |
103599210007690 | 余振林 | 64 | 75 | 110 | 118 | 367 |
106119513080255 | 赵文豪 | 69 | 81 | 110 | 102 | 362 |
103599210007559 | 吴勇杰 | 63 | 62 | 103 | 132 | 360 |
106999342515597 | 张浩舟 | 67 | 51 | 112 | 129 | 359 |
105589762113135 | 陆德超 | 64 | 50 | 104 | 137 | 355 |
102849213420842 | 吴江 | 64 | 51 | 95 | 142 | 352 |
106149085207386 | 张姗 | 60 | 64 | 99 | 127 | 350 |
106119511080882 | 肖钇岑 | 68 | 71 | 106 | 104 | 349 |
106119513080157 | 张国欣 | 64 | 59 | 102 | 121 | 346 |
102469210012856 | 王宇韬 | 67 | 87 | 99 | 93 | 346 |
100569002812101 | 郭迪 | 65 | 50 | 111 | 120 | 346 |
100079000008427 | 何梓民 | 61 | 60 | 97 | 124 | 342 |
101459000010445 | 彭畅 | 68 | 82 | 118 | 132 | 400 |
104229510913975 | 吴彪 | 58 | 74 | 118 | 146 | 396 |
100079000012968 | 王子玉 | 61 | 81 | 128 | 122 | 392 |
105329130309223 | 刘浩 | 71 | 80 | 116 | 123 | 390 |
106119514080251 | 刘文博 | 61 | 70 | 134 | 123 | 388 |
104869211021491 | 陈震 | 68 | 78 | 106 | 135 | 387 |
100069210504236 | 黄凝霜 | 57 | 79 | 131 | 118 | 385 |
104869211008684 | 王杰 | 65 | 77 | 121 | 122 | 385 |
105339361014816 | 汤婕 | 66 | 72 | 128 | 118 | 384 |
101459000010241 | 黄威 | 75 | 73 | 111 | 124 | 383 |
104869211021330 | 郑庆文 | 68 | 77 | 115 | 123 | 383 |
105329431709064 | 吴宇星 | 67 | 79 | 111 | 125 | 382 |
103359000910285 | 孙博 | 69 | 72 | 128 | 112 | 381 |
104229510107178 | 程涛 | 57 | 80 | 101 | 143 | 381 |
104869211021275 | 柯锐 | 65 | 70 | 112 | 133 | 380 |
104869211021333 | 吴鑫 | 65 | 72 | 110 | 133 | 380 |
106999611210331 | 刘鑫 | 70 | 62 | 124 | 124 | 380 |
100569019520821 | 宗学森 | 71 | 63 | 122 | 122 | 378 |
104869211021501 | 赵焕军 | 65 | 74 | 113 | 126 | 378 |
100569035324858 | 叶晨堃 | 60 | 83 | 109 | 125 | 377 |
105339360214807 | 刘成 | 73 | 74 | 127 | 103 | 377 |
104879000132310 | 李颂 | 65 | 64 | 113 | 139 | 381 |
104879000140758 | 罗传旗 | 65 | 65 | 118 | 127 | 375 |
105619200007096 | 湛立 | 65 | 72 | 118 | 120 | 375 |
102869421216760 | 魏申雨 | 69 | 62 | 110 | 134 | 375 |
106109085220666 | 吴吉 | 72 | 74 | 111 | 116 | 373 |
106109085220692 | 邢金宇 | 67 | 75 | 107 | 124 | 373 |
102479613318623 | 李燕南 | 65 | 69 | 112 | 124 | 370 |
104879000141145 | 罗煜林 | 67 | 63 | 111 | 127 | 368 |
144309030000039 | 龙海军 | 61 | 72 | 114 | 113 | 360 |
106109085220421 | 于伟洋 | 63 | 68 | 92 | 135 | 358 |
103589210002066 | 闫瑞阳 | 73 | 71 | 104 | 107 | 355 |
106109085220595 | 霍雨丰 | 57 | 62 | 119 | 116 | 354 |
102869613318728 | 郑宏达 | 66 | 59 | 103 | 126 | 354 |
144309030000076 | 胡惊涛 | 57 | 62 | 112 | 120 | 351 |
103359000924850 | 徐惠东 | 69 | 65 | 103 | 101 | 338 |
144309173000072 | 台国君 | 65 | 59 | 120 | 94 | 338 |
144309076000101 | 李家英 | 64 | 46 | 132 | 137 | 379 |
105589380101228 | 武怡洁 | 56 | 74 | 110 | 123 | 363 |
106119017080468 | 唐浩 | 70 | 64 | 129 | 111 | 374 |
106109083020091 | 马野 | 66 | 70 | 128 | 110 | 374 |
105589380112434 | 张睿 | 72 | 76 | 128 | 117 | 393 |
144309119000043 | 徐毓航 | 65 | 68 | 124 | 111 | 368 |
102139030001092 | 陈曦 | 74 | 65 | 94 | 134 | 367 |
105339430414074 | 周哲 | 66 | 72 | 101 | 128 | 367 |
105589764113151 | 尹晨越 | 69 | 65 | 115 | 115 | 364 |
103359000922576 | 李冠增 | 67 | 58 | 142 | 96 | 363 |
144309076000077 | 黄晶琦 | 61 | 58 | 116 | 124 | 359 |
104879000130184 | 陈程 | 65 | 71 | 106 | 117 | 359 |
103359000926649 | 周毕安 | 70 | 71 | 92 | 124 | 357 |
105619200012915 | 徐海山 | 71 | 73 | 112 | 101 | 357 |
105339430416398 | 陶继绍 | 74 | 72 | 93 | 116 | 355 |
106119517080709 | 沈昆仑 | 68 | 57 | 128 | 101 | 354 |
144309063000034 | 李小红 | 67 | 57 | 96 | 130 | 350 |
144309070000215 | 杨威 | 70 | 59 | 108 | 109 | 346 |
监督投诉电话:
中国科学院重庆绿色智能技术研究院:023-65935867
中国科学院大学招生办公室:010-82640463